Organizare
Organigrama
compartiment stare civilă
compartiment asistență socială si autoritate tutelară
compartiment registrul agricol si fond funciar
financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
compartiment deservire
compartiment asistență socială - asistenți personali
compartiment achiziții publice
compartiment financiar contabil și execuție bugetară
compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
compartiment resurse umane
compartiment sănătate - asistent medical comunitar
biblioteca publică comunală și arhiva
consilier personal
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA CARCALIUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-08-04): Anexa 1 la HCL 10/2020
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CARCALIUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 1 la HCL 45/2021
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | PANFIL GHEORGHE | |||||||||||||
2 | viceprimar | DONEA VERONICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | vacant | ||||||||||||
4 | funcționar cu atribuții de secretar | I | principal | S | BELOTO ROBERTO-ILIO | 2 | |||||||||
Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane | |||||||||||||||
5 | șef birou | S | PAVEL VASILE | ||||||||||||
Compartiment compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
6 | consilier achiziții publice | I | principal | S | vacant | ||||||||||
Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară | |||||||||||||||
7 | referent | III | principal | M | COZMA ALINA | 3 | |||||||||
Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale | |||||||||||||||
8 | referent | III | superior | M | ANTONOV NICOLAE | 5 | |||||||||
9 | casier | M | FLOR VASILE | 2 | |||||||||||
10 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment compartiment resurse umane | |||||||||||||||
11 | inspector | I | principal | S | HERȚA MĂDĂLINA-MIRELA | 2 | |||||||||
Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar | |||||||||||||||
12 | asistent medical comunitar | M | CAVA CLAUDIA-MARIANA | 4 | |||||||||||
13 | asistent medical comunitar | M | MOCĂNIȚĂ ATENA | 4 | |||||||||||
Compartiment consilier personal | |||||||||||||||
14 | consilier personal | 1a | S | BUCUR ADRIAN-GEORGE | 3 | ||||||||||
Birou biblioteca publică comunală și arhiva | |||||||||||||||
15 | bibliotecar | 2 | M | DUŢU ELISABETA | 4 | ||||||||||
Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
16 | inspector | I | asistent | S | LAVRENTE DUNEA | 2 | |||||||||
Compartiment compartiment deservire | |||||||||||||||
17 | muncitor calificat | 1 | M | ANTIP MAXIM | 5 | ||||||||||
18 | muncitor calificat | 2 | G | NICOLAE ANDREI | 2 | ||||||||||
19 | guard | 1 | M | DEMENTEI MIHAELA | 2 | ||||||||||
20 | paznic | 1 | G | vacant | |||||||||||
Compartiment compartiment stare civilă | |||||||||||||||
21 | referent | III | superior | M | LIPAT USTINIA | 5 | |||||||||
Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară | |||||||||||||||
22 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar | |||||||||||||||
23 | referent | III | principal | M | CARAPANCEA LUMINIȚA | 5 | |||||||||
Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali | |||||||||||||||
24 | asistent personal | G | IVAN CORINA | ||||||||||||
25 | asistent personal | G | ANDREI OLGA | 2 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | DIRIVENCO MARUSEA | 2 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | EVSEI NANAȘA | 2 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | FLOR ALEXANDRINA | 2 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | MINCĂ MARINELA | 2 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | SILVESTRU ILIE | 2 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | SIMION NICOLAE | 2 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | CHIRILĂ LENUȚA | 3 | |||||||||||
33 | asistent personal | G | SOLDAT MARIA | 4 | |||||||||||
34 | asistent personal | G | VASILE FEDOSIA | 5 | |||||||||||
35 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
37 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
38 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
39 | asistent personal | G | vacant |
|
PANFIL GHEORGHE
primar LS |