Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Carcaliu care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9360 0 0 0
2 viceprimar 7280 0 0 0
3 consilier local 930 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 7280 0 0 1450
5 șef birou, gradaţia 0 7280 0 0 1450
6 bibliotecar 2, gradaţia 3 3526 0 347 1450
7 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 4248 0 347 0
8 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5957 0 347 1450
9 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 4472 0 347 1450
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 2059 206 174 750
11 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 3170 0 347 1450
12 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 3497 0 347 1450
13 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4118 0 347 1450
14 asistent medical comunitar, gradaţia 4 4738 332 347 1450
15 asistent medical comunitar, gradaţia 3 4622 324 347 1450
16 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 347 0
17 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 347 0
18 asistent personal, gradaţia 1 2334 0 347 0
19 asistent personal, gradaţia 5 2704 0 347 0
20 asistent personal, gradaţia 0 2232 0 347 0
21 asistent personal, gradaţia 4 2638 0 347 0
22 casier, gradaţia 1 2840 0 347 1450
23 consilier personal 1a, gradaţia 3 1960 0 174 0
24 guard 1, gradaţia 0 2252 0 347 1450
25 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3238 0 347 1450
26 muncitor calificat 2, gradaţia 5 3134 0 347 1450
27 paznic 1, gradaţia 5 2617 0 347 1450


PANFIL GHEORGHE
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 30-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 06-10-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 31-03-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 30-09-2020   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 31-03-2020   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 30-09-2019   utilizator: 1