Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | AMELIAN PAULA | 35 | PMP | 1 | Studii superioare | economice |
2 | Consilier | ANDREI MARCEL-IONUȚ | 42 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | bucătar |
3 | Consilier | ANTON VALENTIN | 63 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | prelucrător prin așchiere |
4 | Consilier | BĂRBIERU MIHAI | 47 | PSD | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
5 | Consilier | CONDRAT ILIE | 59 | PRO ROMÂNIA | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
6 | Viceprimar | DONEA VERONICA | 41 | PSD | 1 | Şcoală generală | casnică |
7 | Consilier | GRIGORE PINTILIE | 65 | PSD | 2 | Şcoală profesională | electrician |
8 | Consilier | LEON PETRE | 72 | PRO ROMÂNIA | 3 | Şcoală profesională | mecanic |
9 | Consilier | PANAIT GRIGORE | 68 | PRO ROMÂNIA | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
10 | Consilier | TOMA SIMION | 72 | PRO ROMÂNIA | 3 | Şcoală generală | șofer |
11 | Consilier | VASILE IVAN | 57 | CRLR | 6 | Liceu-bacalaureat | electro-mecanic |
• Media de vârstă a consiliului local Carcaliu este de 56 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Carcaliu
- PNL: 1 membru, 9.09%
- PSD: 4 membri, 36.36%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- CRLR: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 36.36%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Carcaliu
- PNL: 1 membru, 9.09%
- PSD: 4 membri, 36.36%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- CRLR: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 36.36%
