Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | AMELIAN PAULA | 36 | PMP | 1 | Studii superioare | economice |
2 | Consilier | ANDREI MARCEL-IONUȚ | 43 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | bucătar |
3 | Consilier | ANTON VALENTIN | 63 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | prelucrător prin așchiere |
4 | Consilier | BĂRBIERU MIHAI | 48 | PSD | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
5 | Consilier | CONDRAT ILIE | 60 | PRO ROMÂNIA | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
6 | Viceprimar | DONEA VERONICA | 41 | PSD | 1 | Şcoală generală | casnică |
7 | Consilier | GRIGORE PINTILIE | 66 | PSD | 2 | Şcoală profesională | electrician |
8 | Consilier | LEON PETRE | 73 | PRO ROMÂNIA | 3 | Şcoală profesională | mecanic |
9 | Consilier | PANAIT GRIGORE | 69 | PRO ROMÂNIA | 2 | Şcoală profesională | mecanic |
10 | Consilier | TOMA SIMION | 72 | PRO ROMÂNIA | 3 | Şcoală generală | șofer |
11 | Consilier | VASILE IVAN | 58 | CRLR | 6 | Liceu-bacalaureat | electro-mecanic |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Carcaliu
- PNL: 1 membru, 9.09%
- PSD: 4 membri, 36.36%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- CRLR: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 36.36%
